Индивидуальный предприниматель Хмыров Антон Петрович
353357, Россия, Краснодарский край, Крымский район, х. Красная Батарея, ул. Комсомольская, д. 117 «а». тел. 8-918- 364-79-03
Реквизиты для заполнения платежного поручения
ИНН 680700167122 | КПП | Сч. № | 40802810530280000614 |
Получатель Индивидуальный предприниматель Хмыров Антон Петрович | |||
Банк получателяФилиал ОАО «Сбербанк России» -Краснодарское отделение №8619, г. Краснодар | БИКСч.№ | 04034960230101810100000000602 |
Прейскурант цен на работы и услуги на виноградниках
Проекта «Винная деревня» на сезон 2015-2016 г.г.
Наименование работ | Ед. измерения | Расценка, руб |
Обрезка винограда однолетний куст | куст. | 2 |
Обрезка винограда двухлетний куст | куст. | 4 |
Окучивание землей на зиму | куст. | 4 |
Прополка приствольной полосы | куст | 5 |
Зеленая подвязка (Заводка за проволоку) | шт. | 4 |
Обкос сорняков (тримером) | час | 250,00 |
Обломка зеленых побегов | куст. | 3 |
Пасынкование | куст | 5 |
Повременая раб.(сбор) нч | час | 150,00 |
Погрузка – разгрузка колов | час | 150,00 |
Подвязка винограда к колышку первая | шт. | 4 |
Подвязка винограда к колышку вторая | шт. | 4 |
Поднятие проволоки | Ряд 100 метров | 150,00 |
Удаление листьев вокруг гроздей | ч | 150,00 |
Приготовление раствора на опрыскив. виноградника | га | 53,20 |
Разгрузка деревянного кола | шт. | 5,00 |
Разметка под проволоку | столб | 13,00 |
Разметка поля для дер.кол | ч | 150,00 |
Сортировка винограда | кг | 2,50 |
Уборка винограда | кг | 3,00 |
Чеканка винограда | ч | 150,00 |
Механизированные работы.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Глубокое рыхление междурядий винограда | га | 6000 |
Глубокое рыхление в два следа перед посадкой | га | 8000 |
Дискование междурядий винограда в два следа | га | 5000 |
Дискование междурядий винограда в один след | га | 3000 |
Культивация междурядий | га | 4000 |
Опрыскивание ОВС-2000 | га | 2000 |
Измельчение травы и лозы в междурядьях | га | 8000 |
Перевоз ( транспортные услуги) | ч | 650 |
Перегон транспорта | ч | 650 |
Переоборудование, настройка с/х техники | ч | 650 |
Подвоз воды на опрыскивание ОВС-2000 | га | 1000 |
Посадка винограда под гидробур | саженец | 25 |
Полив винограда | шт | 10 |
Развоз деревянного кола | шт | 7 |
Подсадка саженцев под бензобур | шт | 30 |
Разматывание проволоки | ряд | 150 |
Ремонт опор для шпалеры виноградников | ч | 250 |
Установка бетонного кола | шт | 60 |
Установка деревянного кола | шт | 50 |
Хим. обработка винограда гербицидами | га | 3000 |
ИП ____________________________ Хмыров А.П.